[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][地区统计][关键字统计][搜索器统计] [管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008-11-21 10:40:52 Windows XP IE 6.0 220.88.110.74 http://www.123ql.cn/
2008-11-21 9:44:00 Windows XP IE 6.0 221.214.140.18 http://www.baidu.com/s?wd=%D1%CC%CC%A8%C5%C4%C2%F4%D0%D0&tn=haokan123
2008-11-21 9:25:28 Windows 2000 IE 6.0 60.190.50.58
2008-11-21 9:25:01 Windows 2000 IE 6.0 60.190.50.58 http://www.baidu.com/s?ct=0&ie=gb2312&bs=%A1%B0%C5%C4%C2%F4%D0%D0%A1%B1&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%A1%B0%C5%C4%C2%F4%D0%D0%A1%B1 %CE%EF%D7%CA
2008-11-20 21:11:42 Windows XP IE 6.0 123.130.24.208 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%D1%CC%CC%A8%C5%C4%C2%F4
2008-11-20 17:13:08 Windows XP IE 6.0 124.131.65.177
2008-11-20 16:48:33 Windows XP IE 6.0 222.173.200.147 http://www.ytpmh.net/
2008-11-20 16:48:24 Windows XP IE 6.0 222.173.200.147 http://www.baidu.com/baidu?tn=fishdesk_dg&ct=134217728&word=%D1%CC%CC%A8%C5%C4%C2%F4%D0%D0
2008-11-20 15:03:26 Windows XP IE 6.0 221.214.240.126 http://www.ytpmh.net/biao.asp?TypeID=13
2008-11-20 15:01:22 Windows XP IE 6.0 221.214.240.126 http://www.ytpmh.net/jianjie.asp
2008-11-20 15:00:53 Windows XP IE 6.0 221.214.240.126 http://www.ytpmh.net/falv.asp
2008-11-20 14:58:43 Windows XP IE 6.0 221.214.240.126 http://www.ytpmh.net/
2008-11-20 14:58:11 Windows XP IE 6.0 221.214.240.126 http://www.baidu.com/s?tn=hintsoft_1_dg&ie=gb2312&bs=%C9%BD%B6%AB%CA%A1%C0%B3%D1%F4%CA%D0%CD%C1%B5%D8%BE%D6&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%D1%CC%CC%A8%C5%C4%C2%F4%D0%D0&ct=0
2008-11-20 14:19:54 Windows XP IE 6.0 218.65.68.18
2008-11-20 11:34:37 Windows XP IE 6.0 219.143.142.86 http://www.ytpmh.net/jianjie.asp
2008-11-20 11:34:01 Windows XP IE 6.0 219.143.142.86 http://www.ytpmh.net/
2008-11-19 22:39:35 Windows XP IE 6.0 59.63.7.9 http://www.ytpmh.net/
2008-11-19 21:36:34 Windows XP IE 6.0 60.213.101.231 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%C5%C4%C2%F4%D0%D0&pn=10&ver=0&cl=3&f=1
2008-11-19 18:53:09 Windows XP IE 6.0 61.156.213.178 http://www.ytpmh.net/
2008-11-19 18:44:33 Windows XP 未知 122.5.23.3 http://www.ytpmh.net/biao.asp?PageNumber=2
2008-11-19 18:44:14 Windows XP 未知 122.5.23.3 http://www.ytpmh.net/biao.asp?TypeID=13
2008-11-19 18:43:26 Windows XP 未知 122.5.23.3
2008-11-19 18:42:55 Windows XP 未知 122.5.23.3
2008-11-19 18:42:42 Windows XP 未知 122.5.23.3 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%D1%CC%CC%A8%C6%FB%B3%B5%C5%C4%C2%F4&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%D1%CC%CC%A8 %C5%C4%C2%F4&ct=0
2008-11-19 18:31:23 Windows XP IE 6.0 124.131.66.22
2008-11-19 17:49:05 Windows XP IE 6.0 124.131.99.109
2008-11-19 17:47:10 Windows XP IE 6.0 124.131.99.109 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&ct=0&ie=gb2312&bs=%BA%A3%B9%D8%B7%A3%C3%BB%B3%B5%C1%BE%D3%D0%C3%BB%D3%D0%CA%D6%D0%F8&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%D1%CC%CC%A8%C5%C4%C2%F4
2008-11-19 14:45:20 Windows XP IE 6.0 60.212.40.98 http://www.ytpmh.net/biao.asp?TypeID=13
2008-11-19 14:43:59 Windows XP IE 6.0 60.212.40.98 http://www.ytpmh.net/
2008-11-19 14:42:13 Windows XP IE 6.0 60.212.40.98 http://www.fdcpm.com/
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/110页 每页:30 总访问人数:3297